DIRECTORIO
| NOMBRE COMPLETO | SECTOR |
|---|---|
| LIC. ROCIO SUSANA SOLIS NIETO | DIREC.DE PLANEACION Y DESARROLLO MPAL SJBT. |
| ING. CARLOS R.RUEDA COBOS | AGRÓNOMO |
| LIC. AURORA MARIA FLORES RAMIREZ | HOTELERIA |
| PEDRO JOSE MARCELINO | ALIMENTOS |
| JOSE LUIS LOPEZ | ARTESANAL |
| JOSE ANTONIO MORENO LOPEZ | JOVEN |
| ROLANDO ALAN VARGAS MAYORAL | DEPORTE ESCOLAR |
| DR. JUAN ARMANDO HERNANDEZ ZAYAS | SALUD |
| MAYRA N. BAUTISTA ANTOLIN | COMERCIO |
| CRISTOPER ACOSTA ELIAS | PRODUCTOR DE CAÑA |
| AMARELY MICHELLE NUÑEZ PEREZ | SEMABES |
| RAFAEL BARZALOBRE GERONIMO | SEMABES |
| ING.ARTURO HERNANDEZ VICTORIANO | COLEGIO CIVIL |
| ANGEL LAGUNES ESPINOZA | PRIVADO |
| ING.JESUS RODRIGUEZ SALOMON | AGRÓNOMO |
| ING. VICTOR MANUEL CRISTOBAL REGULES | AGRÓNOMO |
| JESUS ADIEL GARCIA LEON | PRODUCTOR DE CAÑA |
| RAMON CEJA VAN VOLLENHOVEN | DEPORTES |
| MARIO RAMON ROQUE | CULTURA |
| LIC. MONICA RANGEL AUDELO | COMERCIO |
| MARTIN SANCHEZ ESTRADA | PRIVADO |
| MANUEL PULGARON GIRARTE | DEPORTES |
| SANTOS CRUZ ENRIQUEZ | FEDERAL |
| CANDIDA ALVAREZ PALAFOX | EDUCACIÓN |
| MARIO DE JESUS PEREZ CRUZ | EDUCACIÓN |
| JORGE JINEZ ESTRADA | HULERO |
| SILVESTRE GARCIA CASTAÑEDA | AUTORIDAD AUXILIAR |
| FELIPE DE JESUS RUIZ RIOS | HULERO |
| MOISES ZARATE SANTOS | SEMARNAT |
| NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA | SEMARNAT |
| CLAUDIA GRACIDA ALVAREZ | ASOCIACION CIVIL |
| LUIS ANGEL NICOLAS CASTORELA | ASOCIACION CIVIL |
| ING. BRAULIO ALBERTO PESTAÑA TORRES | INFRAESTRUCTURA |
| MARGARITA SOSA LUIS | COLEGIO DE ABOGADOS |
| AUXILIARES DEL AREA DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL SJBT | |
|---|---|
| ING . FRANCISCA NAYELI LOPEZ HERNANDEZ | AUXILIAR |
| LIC. ILIANA CELINE PERALTA PANAMA | AUXILIAR |
| ING .JOSIAS DE JESUS ZARAGOZA MONTERO | AUXILIAR |
| ING. JOSE LUIS DORANTES FUERTES | COORDINADOR |
| DOCUMENTO | VISUALIZAR / DESCARGAR |
|---|---|
|
DIRECTORIO DE INTEGRANTES DEL ORGANO TECNICO DEL POELP |