| INFORMACIÓN FINANCIERA 2025 | 1ER. TRIM. | 2DO. TRIM. | 3ER. TRIM. | 4TO. TRIM. | 
    | ESTADO DE ACTIVIDADES. |  |  |  |  | 
    | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. |  |  |  |  | 
    | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA. |  |  |  |  | 
    | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. |  |  |  |  | 
    | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. |  |  |  |  | 
    | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. |  |  |  |  | 
    | INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS. |  |  |  |  | 
    | INVENTARIO DE BIENES MUEBLES. |  |  |  |  | 
    | INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES. |  |  |  |  | 
    | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. |  |  |  |  | 
    | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. |  |  |  |  | 
    | BALANZA DE COMPROBACIÓN. |  |  |  |  | 
    | SISTEMA DE FORMATO ÚNICO. |  |  |  |  | 
    | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES. |  |  |  |  | 
            
           
    | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2025 | 1ER. TRIM. | 2DO. TRIM. | 3ER. TRIM. | 4TO. TRIM. | 
    | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CLASIFICACIÓN POR CONCEPTO. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALIÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONOMICA. |  |  |  |  | 
    | REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS. |  |  |  |  | 
    | REPORTE ANALÍTICO DE EGRESOS. |  |  |  |  | 
    | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA. |  |  |  |  | 
    | ANALÍTICO DE LA DEUDA E INTERESES. |  |  |  |  | 
    | REPORTE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS. |  |  |  |  | 
           
    | NORMAS DEL CONAC 2025 | 1ER. TRIM. | 2DO. TRIM. | 3ER. TRIM. | 4TO. TRIM. | 
    | INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS. |  |  |  |  | 
    | INFORMACIÓN DEL FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO. |  |  |  |  | 
    | INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS. |  |  |  |  | 
    | INFORMACIÓN DEL FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN. |  |  |  |  | 
    | OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES. |  |  |  |  | 
    | FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS. |  |  |  |  | 
    | DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES. |  |  |  |  | 
    | INFORMACIÓN PUBLICA FINANCIERA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. |  |  |  |  | 
    | RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO. |  |  |  |  | 
    | INFORMACIÓN ANUAL 2026 | ARCHIVOS | 
    | INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS |  | 
    | LEY DE INGRESOS |  | 
    | INICIATIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS |  | 
    | PRESUPUESTO DE EGRESOS |  | 
    | MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL |  | 
    | INFORMACIÓN ADICIONAL A LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS |  | 
    | INFORMACIÓN ADICIONAL A LA INICIATIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS |  | 
    | DIFUSIÓN A CIUDADANIA DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO EGRESOS |  | 
    | PROYECCIONES DE INGRESOS |  | 
    | PROYECCIONES DE EGRESOS |  | 
    | RESULTADOS DE INGRESOS |  | 
    | RESULTADOS DE EGRESOS |  | 
    | INFORMA DE DE ESTUDIOS ACTUARIALES |  | 
    | CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL |  | 
    | CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL |  | 
           
    | INFORMACIÓN FINANCIERA 2026 | 1ER. TRIM. | 2DO. TRIM. | 3ER. TRIM. | 4TO. TRIM. | 
    | ESTADO DE ACTIVIDADES. |  |  |  |  | 
    | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. |  |  |  |  | 
    | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA. |  |  |  |  | 
    | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. |  |  |  |  | 
    | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. |  |  |  |  | 
    | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. |  |  |  |  | 
    | INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS. |  |  |  |  | 
    | INVENTARIO DE BIENES MUEBLES. |  |  |  |  | 
    | INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES. |  |  |  |  | 
    | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. |  |  |  |  | 
    | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. |  |  |  |  | 
    | BALANZA DE COMPROBACIÓN. |  |  |  |  | 
    | SISTEMA DE FORMATO ÚNICO. |  |  |  |  | 
    | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES. |  |  |  |  | 
            
           
    | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2026 | 1ER. TRIM. | 2DO. TRIM. | 3ER. TRIM. | 4TO. TRIM. | 
    | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CLASIFICACIÓN POR CONCEPTO. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALIÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONOMICA. |  |  |  |  | 
    | REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS. |  |  |  |  | 
    | REPORTE ANALÍTICO DE EGRESOS. |  |  |  |  | 
    | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA. |  |  |  |  | 
    | ANALÍTICO DE LA DEUDA E INTERESES. |  |  |  |  | 
    | REPORTE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS. |  |  |  |  | 
           
    | NORMAS DEL CONAC 2026 | 1ER. TRIM. | 2DO. TRIM. | 3ER. TRIM. | 4TO. TRIM. | 
    | INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS. |  |  |  |  | 
    | INFORMACIÓN DEL FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO. |  |  |  |  | 
    | INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS. |  |  |  |  | 
    | INFORMACIÓN DEL FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN. |  |  |  |  | 
    | OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES. |  |  |  |  | 
    | FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS. |  |  |  |  | 
    | DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES. |  |  |  |  | 
    | INFORMACIÓN PUBLICA FINANCIERA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. |  |  |  |  | 
    | RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO. |  |  |  |  | 
    | INFORMACIÓN ANUAL 2027 | ARCHIVOS | 
    | INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS |  | 
    | LEY DE INGRESOS |  | 
    | INICIATIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS |  | 
    | PRESUPUESTO DE EGRESOS |  | 
    | MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL |  | 
    | INFORMACIÓN ADICIONAL A LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS |  | 
    | INFORMACIÓN ADICIONAL A LA INICIATIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS |  | 
    | DIFUSIÓN A CIUDADANIA DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO EGRESOS |  | 
    | PROYECCIONES DE INGRESOS |  | 
    | PROYECCIONES DE EGRESOS |  | 
    | RESULTADOS DE INGRESOS |  | 
    | RESULTADOS DE EGRESOS |  | 
    | INFORMA DE DE ESTUDIOS ACTUARIALES |  | 
    | CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL |  | 
    | CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL |  | 
           
    | INFORMACIÓN FINANCIERA 2027 | 1ER. TRIM. | 2DO. TRIM. | 3ER. TRIM. | 4TO. TRIM. | 
    | ESTADO DE ACTIVIDADES. |  |  |  |  | 
    | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. |  |  |  |  | 
    | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA. |  |  |  |  | 
    | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. |  |  |  |  | 
    | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. |  |  |  |  | 
    | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. |  |  |  |  | 
    | INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS. |  |  |  |  | 
    | INVENTARIO DE BIENES MUEBLES. |  |  |  |  | 
    | INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES. |  |  |  |  | 
    | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. |  |  |  |  | 
    | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. |  |  |  |  | 
    | BALANZA DE COMPROBACIÓN. |  |  |  |  | 
    | SISTEMA DE FORMATO ÚNICO. |  |  |  |  | 
    | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES. |  |  |  |  | 
            
           
    | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2027 | 1ER. TRIM. | 2DO. TRIM. | 3ER. TRIM. | 4TO. TRIM. | 
    | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CLASIFICACIÓN POR CONCEPTO. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALIÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL. |  |  |  |  | 
    | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONOMICA. |  |  |  |  | 
    | REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS. |  |  |  |  | 
    | REPORTE ANALÍTICO DE EGRESOS. |  |  |  |  | 
    | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA. |  |  |  |  | 
    | ANALÍTICO DE LA DEUDA E INTERESES. |  |  |  |  | 
    | REPORTE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS. |  |  |  |  | 
           
    | NORMAS DEL CONAC 2027 | 1ER. TRIM. | 2DO. TRIM. | 3ER. TRIM. | 4TO. TRIM. | 
    | INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS. |  |  |  |  | 
    | INFORMACIÓN DEL FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO. |  |  |  |  | 
    | INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS. |  |  |  |  | 
    | INFORMACIÓN DEL FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN. |  |  |  |  | 
    | OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES. |  |  |  |  | 
    | FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS. |  |  |  |  | 
    | DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES. |  |  |  |  | 
    | INFORMACIÓN PUBLICA FINANCIERA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. |  |  |  |  | 
    | RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO. |  |  |  |  |